Nodweddion
Dyluniad Twll Llawn, Heb Golli Pwysedd.
Mae'r Dyluniad Integredig o Llif, Pwysedd, Darllen Di-wifr yn Bodloni Gofynion Piblinell Monitro.
Ra Eangnge.
Wedi'i ffurfweddu gyda Chasglwr Data o Bell, Cysylltu o Bell â Phlatfform Mesuryddion Clyfar.
Dosbarth Amddiffyn IP68, Er mwyn Sicrhau Gweithio Tanddwr Hirdymor.
Dyluniad Defnydd Isel, Gall Batris Maint Dwbl D Weithio'n Barhaus Am 15 Mlynedd.
Mesur Llif Ymlaen a Gwrthdro yn Ddeuol.
Gall Swyddogaeth Storio Data Arbed Data 10 Mlynedd Gan gynnwys Diwrnod, Mis a Blwyddyn.
Arddangosfa LCD Aml-linell 9 Digid. Gall Arddangos Llif Cronnus, Llif Enydol, Llif, Pwysedd, Tymheredd, Larwm Gwall, Cyfeiriad Llif ac ati ar yr Un Pryd.
Safonol RS485 (Modbus) A OCT Pulse, Amrywiaeth o Opsiynau, NB-IoT, GPRS,ac ati
Pibell Dur Di-staen 304 Sy'n Batent Mowldio Tynnol, Electrofforesis Gyda Gwrth-raddio.
Yn ôl Safon Glanweithdra ar gyfer Dŵr Yfed.
Manylebau
| Pwysedd Gweithio Uchafswm | 1.6Mpa |
| Dosbarth Tymheredd | T30, T50, T70, T90 (T30 diofyn) |
| Dosbarth Cywirdeb | ISO4064, Dosbarth Cywirdeb 2 |
| Deunydd y Corff | Dur Di-staen 304 (dewisol SS316L) |
| Bywyd y Batri | 15 Mlynedd (Defnydd≤0.3mW) |
| Dosbarth Amddiffyn | IP68 |
| Tymheredd Amgylcheddol | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Colli Pwysedd | △P10 |
| Amgylchedd Hinsawdd a Mecanyddol | Dosbarth O |
| Dosbarth Electromagnetig | E2 |
| Cyfathrebu | RS485 (mae'r gyfradd baud yn addasadwy); Pwls, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Arddangosfa | Arddangosfa LCD aml-linell 9 digid. Gall arddangos llif cronnus, llif ar unwaith, cyfradd llif, pwysau, tymheredd, larwm gwall, cyfeiriad llif ac ati ar yr un pryd |
| RS485 | Cyfradd baud ddiofyn 9600bps (dewisol 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Cysylltiad | Fflansau yn ôl EN1092-1 (eraill wedi'u haddasu) |
| Dosbarth Sensitifrwydd Proffil Llif | U5/D3 |
| Storio Data | Storiwch y data, gan gynnwys y diwrnod, y mis a'r flwyddyn am 10 mlynedd. Gellir cadw'r data yn barhaol hyd yn oed pan gaiff ei ddiffodd. |
| Amlder | 1-4 gwaith/eiliad |
Ystod Mesur (R500)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Q4 (m3/awr) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Llif Parhaol Q3 (m3/awr) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Q2 (m3/awr) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Llif Isafswm Q1 (m3/awr) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Ch3/Ch1 | 500 | ||||
| Ch2/Ch1 | 1.6 | ||||
Ystod Mesur (R400)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Q4 (m3/awr) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Llif Parhaol Q3 (m3/awr) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Q2 (m3/awr) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Llif Isafswm Q1 (m3/awr) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Ch3/Ch1 | 315 | ||||
| Ch2/Ch1 | 1.6 | ||||
Ystod Mesur (R250)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Q4 (m3/awr) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Llif Parhaol Q3 (m3/awr) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Q2 (m3/awr) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Llif Isafswm Q1 (m3/awr) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Ch3/Ch1 | 315 | ||||
| Ch2/Ch1 | 1.6 | ||||
Cod Ffurfweddu
| WM9100 | Mesurydd Dŵr Ultrasonic WM9100 |
| Maint y bibell | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Math | |
| A4 Pedair Sianel Llawn Twll (U5/D3) | |
| Cyflenwad Pŵer | |
| 1 Batri | |
| 2 24VDC + Batri | |
| Deunydd y Corff | |
| Dur gwrthstaen 304 (Safonol) | |
| Dur di-staen H 316 | |
| Pwysedd | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Eraill | |
| Cysylltiad | |
| Fflans F | |
| Cymhareb Troi i Lawr | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Allbwn | |
| R RS485 + OCT Pulse (Safonol) | |
| O Eraill | |
| Swyddogaeth Dewisol | |
| Dim | |
| 1 Mesuriad Pwysedd | |
| 2 Swyddogaeth Darllen o Bell Mewnol | |
| 3 Y ddau (1 a 2) |
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Hyd-L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Lled-B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| Uchder-H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| uchder-h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Pwysedd (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Pwysau (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Sylwadau: Gellir addasu hyd arall o bibell.
-
Clamp Deuol Sianeli Cludadwy ar Llif Ultrasonic...
-
Mesurydd lefel uwchsonig fersiwn o bell Cyfres LMD...
-
Mesurydd Llif Ultrasonic Amser Tramwy Llaw TF11...
-
Llawr Cyflymder Ardal wedi'i osod ar y wal Cyfres DOF6000-W...
-
Mesurydd Llif Electromagnetig Glanweithiol wedi'i Glampio MAG-11
-
Mesurydd Dŵr Ultrasonic Cyfres WM9100 DN32-DN40






