Nodweddion
Dyluniad Bore Llawn, Heb Colli Pwysau.
Mae'r Dyluniad Integredig o Llif, Pwysedd, Darllen Di-wifr yn Bodloni Gofyniad Piblinell Monitro.
Ra eangnge.
Wedi'i Ffurfweddu Gyda Chasglwr Data o Bell, Cysylltu o Bell â Llwyfan Mesuryddion Clyfar.
Dosbarth Diogelu IP68, Er mwyn Sicrhau Gweithio Tanddwr Hirdymor.
Dyluniad Defnydd Isel, Gall Batris Maint Dwbl Gweithio'n Barhaus Am 15 mlynedd.
Deugyfeiriadol Mesur Ymlaen A Chwith Llif.
Gall Swyddogaeth Storio Data Arbed Data 10 Mlynedd gan gynnwys Diwrnod, Mis a Blwyddyn.
9 Digid Aml-lein LCD Display.Can Arddangos Llif Cronnus, Llif Instantaneous, Llif, Pwysedd, Tymheredd, Larwm Gwall, Cyfeiriad Llif ac ati Ar Yr Un Amser.
Safon RS485 (Modbus) A Pwls OCT, Amrywiaeth O Opsiynau, NB-IoT, GPRS,etc.
Pibell Dur Di-staen 304 Sy'n Patent Mowldio Tynnol, Electrofforesis Gyda Gwrth-sgu.
Yn unol â'r Safon Glanweithdra ar gyfer Dŵr Yfed.
Manylebau
| Max.Pwysau Gweithio | 1.6Mpa |
| Dosbarth Tymheredd | T30, T50, T70, T90 (T30 Rhagosodedig) |
| Dosbarth Cywirdeb | ISO4064, Dosbarth Cywirdeb 2 |
| Deunydd Corff | Dur Di-staen 304 (opt.SS316L) |
| Bywyd Batri | 15 Mlynedd (Treuliant≤0.3mW) |
| Dosbarth Gwarchod | IP68 |
| Tymheredd Amgylcheddol | 40 ℃ ~ + 70 ℃, ≤100% RH |
| Colli Pwysau | △T10 |
| Amgylchedd Hinsoddol A Mecanyddol | Dosbarth O |
| Dosbarth electromagnetig | E2 |
| Cyfathrebu | RS485 (gellir addasu cyfradd baud); Pulse, Opt.DS-IoT, GPRS |
| Arddangos | Arddangosfa LCD aml-linell 9 digid. Yn gallu dangos llif cronnus, llif ar unwaith, cyfradd llif, pwysau, tymheredd, larwm gwall, cyfeiriad llif ac ati ar yr un pryd |
| RS485 | Cyfradd baud ddiofyn 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
| Cysylltiad | Ffansiau yn ôl EN1092-1 (eraill wedi'u haddasu) |
| Dosbarth Sensitifrwydd Proffil Llif | U5/D3 |
| Storio Data | Storio'r data, gan gynnwys diwrnod, mis, a blwyddyn am 10 mlynedd. Gellir arbed y data yn barhaol hyd yn oed wedi'i bweru i ffwrdd |
| Amlder | 1-4 gwaith/eiliad |
Ystod Mesur (R500)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Ch4 (m3/h) | 2000 | 3125. llarieidd | 5000 | 7875. llarieidd-dra eg | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Ch3/C1 | 500 | ||||
| C2/C1 | 1.6 | ||||
Ystod Mesur (R400)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Ch4 (m3/h) | 2000 | 3125. llarieidd | 5000 | 7875. llarieidd-dra eg | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Ch3/C1 | 315 | ||||
| C2/C1 | 1.6 | ||||
Ystod Mesur (R250)
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Llif Gorlwytho Ch4 (m3/h) | 2000 | 3125. llarieidd | 5000 | 7875. llarieidd-dra eg | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Ch3/C1 | 315 | ||||
| C2/C1 | 1.6 | ||||
Cod Ffurfweddu
| WM9100 | Mesurydd Dŵr Ultrasonic WM9100 |
| Maint y bibell | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Math | |
| Pedair Sianel Bore Llawn A4 (U5/D3) | |
| Cyflenwad Pŵer | |
| 1 Batri | |
| 2 24VDC + Batri | |
| Deunydd Corff | |
| S dur di-staen 304 (Safonol) | |
| H Dur di-staen 316 | |
| Pwysau | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Eraill | |
| Cysylltiad | |
| F Fflans | |
| Cymhareb Troi i lawr | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Allbwn | |
| R RS485 + OCT Pwls (Safonol) | |
| O Eraill | |
| Swyddogaeth Dewisol | |
| N Dim | |
| 1 Mesur Pwysau | |
| 2 Swyddogaeth Darllen o Bell wedi'i Chynnwys | |
| 3 Y ddau ( 1 a 2 ) |
| Maint Enwol | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (modfedd) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Hyd L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Lled B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| U-uchder (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| h uchder (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Pwysedd (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Pwysau (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Sylwadau: Gellir addasu hyd arall o bibell.






