Defnyddir Mesurydd Llif Dŵr Ultrasonic Cyfres WM9100 ar gyfer mesur, storio ac arddangos llif dŵr.
Diamedr pibell: DN50-DN300
Nodweddion
Gyda swyddogaeth unionydd, gofyniad gosod isel o bibell syth.
Ystod eang.
Yn addas ar gyfer mesur llif màs a llif bach.
Mae dyluniad integredig llif, pwysau, darllen diwifr yn bodloni gofyniad monitro piblinell.
Wedi'i ffurfweddu gyda chasglwr data o bell, cysylltu o bell â llwyfan mesuryddion clyfar.
Dosbarth amddiffyn IP68 i sicrhau gweithio tanddwr hirdymor.
Gall dyluniad defnydd isel, batris maint D dwbl weithio'n barhaus am 15 mlynedd.
Mesur dwy-gyfeiriadol ymlaen a llif gwrthdro.
Gall swyddogaeth storio data arbed 10 mlynedd o ddata gan gynnwys diwrnod, mis a blwyddyn.
Arddangosfa LCD aml-linell 9 digid, yn gallu arddangos llif cronnus, llif ar unwaith, llif, pwysau, tymheredd, larwm gwall, cyfeiriad llif ac ati ar yr un pryd.
Modbus safonol RS485 ac OCT (Pulse), Amrywiaeth o Opsiynau, NB-IOT, GPRS ac ati.
Pibell dur di-staen 304 sy'n batent mowldio tynnol, electrofforesis â gwrth-sgennu.
Yn ôl safon Glanweithdra ar gyfer dŵr yfed.
Paramedr Technegol
| Max.Pwysau Gweithio | 1.6Mpa |
| Dosbarth Tymheredd | T30 、 T50 、 T70 、 T90 (T30 diofyn) |
| Dosbarth Cywirdeb | ISO 4064, Dosbarth Cywirdeb 2 |
| Deunydd Corff | Dur Di-staen 304 (op. SS316L) |
| Bywyd Batri | 15 Mlynedd (Treuliant≤0.3mW) |
| Dosbarth Gwarchod | IP68 |
| Tymheredd Amgylcheddol | - 40 ° C 〜 + 70 ° C, ≤ 100% RH |
| Colli Pwysau | △P10, △P16 (Yn seiliedig ar lif deinamig gwahanol) |
| Hinsoddol A Mecanyddol Amgylchedd | Dosbarth O |
| Dosbarth electromagnetig | E2 |
| Cyfathrebu | RS485 (cyfradd baud yn gymwysadwy) ;Pulse, Opt.Nb-lot, GPRS |
| Arddangos | Arddangosfa LCD aml-linell 9 digid.Yn gallu dangos llif cronnus, llif ar unwaith, cyfradd llif, pwysau, tymheredd, larwm gwall, cyfeiriad llif ac ati ar yr un pryd |
| RS485 | Cyfradd baud ddiofyn 9600bps (op. 2400bps, 4800bps), Modbus RTU |
| Cysylltiad | Ffensys yn ôl EN1092-1 (eraill wedi'u haddasu). |
| Dosbarth Sensitifrwydd Proffil Llif
| A Bore Llawn(U5/D3) B 20% Bore Lleihaol (U3/D0) C E Bore Llai (U0/D0). |
| Storio Data | Storio'r data, gan gynnwys diwrnod, mis, a blwyddyn am 10 mlynedd. Gall y data yn cael eu cadw yn barhaol hyd yn oed bweru i ffwrdd. |
| Amlder | 1-4 gwaith/eiliad |
Math o Fesurydd
1.A (A2/A4) Ystod Mesur Tyllu Llawn (R500)
| Model | WM9100 | |||||||||
| Maint Enwol | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (modfedd) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Llif Gorlwytho Ch4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 0.202 | 0. 320 | 0.512 | 0.800 | 0.800 | 1.280 | 2.016 | 3.200 | 5. 120 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 0. 126 | 0.200 | 0. 320 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.260 | 2.000 | 3.200 | |
| R=C3/C1 | 500 | |||||||||
| C2/C1 | 1.6 | |||||||||
2.B 20% Amrediad Mesur Tyllu Gostyngol (R1000)
| Model | WM9100 | |||||||||
| Maint Enwol | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (modfedd) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Llif Gorlwytho Ch4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 0. 101 | 0. 160 | 0.256 | 0.400 | 0.400 | 0. 640 | 1.008 | 1.600 | 2. 560 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 0. 063 | 0.100 | 0. 160 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | 1.000 | 1.600 | |
| R=C3/C1 | 1000 | |||||||||
| C2/C1 | 1.6 | |||||||||
3.C Amrediad Mesur Tyllu Gostyngol (R500)
| Model | WM9100 | ||||
| Maint Enwol | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| (modfedd) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Llif Gorlwytho C4 (m3/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | |
| Llif Parhaol Ch3 (m3/h) | 40 | 63 | 63 | 100 | |
| Llif Trosiannol Ch2 (m3/h) | 0. 128 | 0.202 | 0.202 | 0. 320 | |
| Isafswm Llif Ch1 (m3/h) | 0.080 | 0. 126 | 0. 126 | 0.200 | |
| R=C3/C1 | 500 | ||||
| C2/C1 | 1.6 | ||||
Dimensiynau a Phwysau
| Model | WM9100 | |||||||||
| Maint Enwol | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (modfedd) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Hyd L-Safonol (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| L-Hyd personol (mm) | 280 | / | 370 | 370 | / | 500 | 500 | / | / | |
| Lled B (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 255 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| U-uchder (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 334 | 364 | 409 | 458 | 512 | |
| h- Uchder (mm) | 74 | 89 | 96 | 106 | 120 | 138 | 169 | 189 | 216 | |
| D xn | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 8 | 18 x 8 | 18 x 8 | 22 x 8 | 22 x 8 | 22 x 12 | 22 x 12 | |
| K (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| Pwysedd (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Pwysau (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
N: Rhifau Twll Bollt;K: Diamedr Twll Bole;
Sylw: Gellir addasu hyd arall o bibellau.
Cod Ffurfweddu
| WM9100 | Mesurydd Dŵr Ultrasonic WM9100 |
| Maint Pibell | |
| 050 DN50 | |
| 065 DN65 | |
| ... ... | |
| 300 DN300 | |
| Math o Fesurydd | |
| Sianel Ddwbl Bore Llawn A2 (U5/D3) | |
| A4 Bore Llawn Pedair Chan nel(U5/D3) | |
| B 20% Bore Llai(U3/D0) | |
| C Bore Llai(U0/D0) | |
| Cyflenwad Pŵer | |
| B Batri | |
| O 24VDC + Batri | |
| Deunydd Corff | |
| S Dur Di-staen 304 | |
| H Dur Di-staen 316L | |
| Pwysau | |
| 6 0.6MPa | |
| 10 1.0MPa | |
| 16 1.6MPa | |
| 25 2.5MPa | |
| O Eraill | |
| Cysylltiad | |
| F Cysylltiad Fflang | |
| K Cysylltiad Clamp | |
| Cymhareb Troi i lawr | |
| 1 R1000 | |
| 2 R500 | |
| 3 Eraill | |
| Allbwn | |
| 1 RS485 + OCT (Pwls) (Safonol) | |
| 2 Eraill | |
| Swyddogaeth Dewisol | |
| N Dim | |
| 1 Mesur Pwysau | |
| 2 Swyddogaeth Darllen o Bell wedi'i Chynnwys | |
| 3 Mesur Pwysau a Swyddogaeth Darllen o Bell wedi'i Chynnwys | |
| Hyd | |
| N Hyd Safonol | |
| L Hyd Wedi'i Addasu |
Er enghraifft: WM9100-050-BBS-16-F-1-1-NN
Yn sefyll am: WM9100 mesurydd dŵr ultrasonic, maint pibell DN50, B 20% llai o fesurydd dŵr turio, cyflenwad pŵer batri, dur di-staen 304, pwysau 1.6Mpa, cysylltiad fflans, R1000, allbwn RS485, dim swyddogaeth ddewisol, hyd safonol.






