TF1100-CHMesurydd Llif Ultrasonic Llawyn gweithio ar ydull amser cludoMae'r trawsddygiaduron uwchsonig clamp-ymlaen (synwyryddion) wedi'u gosod ar wyneb allanol y bibell ar gyfer mesur llif hylif a nwyon hylifedig mewn pibell wedi'i llenwi'n llawn heb ymyrraeth. Mae tri phâr o drawsddygiaduron yn ddigonol i gwmpasu'r ystodau diamedr pibell mwyaf cyffredin.
Gall y defnyddiwr ddefnyddio llaw i ddal yn ogystal ag i weithredu prif uned y mesurydd llif. Mae'r mesurydd llif hyblyg a hawdd ei ddefnyddio hwn yn offeryn delfrydol ar gyfer cefnogi gweithgareddau gwasanaeth a chynnal a chadw. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer rheoli neu hyd yn oed ar gyfer disodli mesuryddion sydd wedi'u gosod yn barhaol dros dro.
Nodweddion
Batri 14 awr (ailwefradwy), arddangosfa 4 llinell wedi'i goleuo o'r cefn.
Swyddogaeth cofnodwr data.
Gellir ei ddefnyddio ar gyfer mesur symudol, calibradu cyfradd llif, cymharu data, gwirio statws rhedeg mesuryddion.
Trawsddygiaduron anfewnwthiol.
Ystod llif dwyffordd eang o 0.01 m/s i 12 m/s. Ystod tymheredd hylif eang: -35℃~200℃.
Yn gweithio'n ddibynadwy mewn hylifau glân a rhywfaint o fudr gyda thyrfedd <10000ppm.
Ysgafn a hawdd ei gludo mewn blwch.
Manylebau
Trosglwyddydd:
| Egwyddor mesur | Egwyddor cydberthynas gwahaniaeth amser trosglwyddo uwchsonig |
| Ystod cyflymder llif | 0.01 i 12 m/s, dwyffordd |
| Datrysiad | 0.25mm/eiliad |
| Ailadroddadwyedd | 0.2% o ddarllen |
| Cywirdeb | ±1.0% o'r darlleniad ar gyfraddau >0.3 m/s);±0.003 m/s o ddarlleniad ar gyfraddau<0.3 m/s |
| Amser ymateb | 0.5 eiliad |
| Sensitifrwydd | 0.003m/eiliad |
| Dwysio'r gwerth a ddangosir | 0-99e (gellir ei ddewis gan y defnyddiwr) |
| Mathau Hylif a Gefnogir | hylifau glân a rhywfaint o fudr gyda chymylogrwydd <10000 ppm |
| Cyflenwad Pŵer | AC: 85-265V Hyd at 14 awr gyda batris mewnol wedi'u gwefru'n llawn |
| Math o gaead | Llaw |
| Gradd amddiffyniad | IP65 yn ôl EN60529 |
| Tymheredd gweithredu | -20℃ i +60℃ |
| Deunydd tai | ABS (UL 94HB) |
| Arddangosfa | Arddangosfa graffig LCD 4 llinell × 16 llythrennau Saesneg, wedi'i goleuo o'r cefn |
| Unedau | Wedi'i Ffurfweddu gan y Defnyddiwr (Saesneg a Metrig) |
| Cyfradd | Arddangosfa Cyfradd a Chyflymder |
| Cyfanswmedig | galwynau, tr³, casgenni, pwys, litrau, m³, kg |
| Cyfathrebu | Hydref, RS232, Data wedi'i logio |
| Diogelwch | Cloi bysellfwrdd, cloi system |
| Maint | 212 * 100 * 36mm |
| Pwysau | 0.5kg |
Trawsddygiwr:
| Gradd amddiffyniad | IP65 yn ôl EN60529. (IP67 neu IP68 Ar gais) |
| Tymheredd Hylif Addas | Tymheredd Safonol: -35℃~85℃ am gyfnodau byr hyd at 120℃ |
| Tymheredd Uchel: -35℃~200℃ am gyfnodau byr hyd at 250℃ | |
| Ystod diamedr pibell | 20-50mm ar gyfer math S, 40-1000mm ar gyfer math M, 1000-6000mm ar gyfer math L |
| Maint y Trawsddygiwr | Math S48(awr)*28(ll)*28(d)mm |
| Math M 60(u)*34(ll)*33(d)mm | |
| Math H 80(u)*40(ll)*42(d)mm | |
| Deunydd y trawsddygiwr | Alwminiwm ar gyfer tymheredd safonol.ssynhwyrydd tymheredd uchel, ac edrychwch am synhwyrydd tymheredd uchel |
| Hyd y Cebl | Safonol: 5m |
Cod Ffurfweddu
| TF1100-EH/CH | Mesurydd Llif Ultrasonic Amser Cludadwy Llaw | |||||||||||||||||||||
| Cyflenwad pŵer | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | D/A | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hydref | |||||||||||||||||||||
| 2 | Allbwn RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Swyddogaeth storio data | |||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 2 | ||||||||||||||||||||||
| Yr un fath â'r uchod | ||||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 3 | ||||||||||||||||||||||
| Math o drawsddygiwr | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Rheilffordd y Trawsddygiwr | ||||||||||||||||||||||
| N | Dim | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Am faint pibell mwy, cysylltwch â ni.) | |||||||||||||||||||||
| Tymheredd y trawsddygiwr | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(am gyfnodau byr hyd at 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃ ((Ar gyfer synhwyrydd S, M yn unig.) | |||||||||||||||||||||
| Diamedr y biblinell | ||||||||||||||||||||||
| DNX | e.e. DN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Hyd y cebl | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (safonol 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Cebl cyffredin Uchafswm o 300m(safonol 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Cebl tymheredd uchel Uchafswm o 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (enghraifft o ffurfweddiad) | ||||






