Nodweddion
Dim rhan symudol, cyfarwyddyd llif lleiaf.Cywirdeb parhaol.
Synhwyrydd amser cludo ultrasonic sianeli dwbl ar gyfer cywirdeb uchel a gweithrediad dibynadwy.
Yn gallu mesur a storio llif ymlaen ac ôl-lif.
Gollyngiad gweithredol, lladrad, ôl-lif, difrod mesurydd/ymyrraeth, cyfradd y llif, ac arwydd bywyd batri
Oes silff dros 15 mlynedd.
Dyluniad IP 68, gweithio amser hir o dan ddŵr.
Allbwn safonol yw RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, gall GPRS fod yn ddewisol.
Manylebau
| Mathau | Ultrawater | |||||||
| Cyfradd llif m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0. 128 | 0. 128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0. 125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=C3/C1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max.Pwysau Gweithio | 1.6Mpa | |||||||
| Colli pwysau | △T16 | |||||||
| Dosbarth tymheredd | T50 | |||||||
| Amgylchedd gwaith | Tymheredd: -25 ℃ ~ 55 ℃, Lleithder: ≤100% (RH) | |||||||
| Cydweddoldeb electromagnetig | E2 | |||||||
| Arddangos | Arddangosfa LCD 9-did.Yn gallu arddangos totalizer, llif Instant, larwm gwall, cyfeiriad llif, allbwn | |||||||
| Storio Data | Yn gallu storio'r data 10 mlynedd, blwyddyn, mis a dydd | |||||||
| Allbwn | Modbus (cyfradd baud: 19200 、 9600 、 4800 、 2400);4-20mA, Pwls, (diofyn 2ml/pwls) | |||||||
| Cyflenwad pŵer | DC3.6V (batris lithiwm tafladwy) ≥ 15 mlynedd | |||||||
| Ystod Pibellau | DN50-DN300 | |||||||
| Gradd IP | IP68 | |||||||
| Dosbarth cywirdeb | Dosbarth 1 | |||||||
| Cysylltiad proses | fflans | |||||||
Dimensiwn
| Mathau | Ultrawater | ||||||||
| Diamedr Enwol | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (modfedd) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- hyd pibell (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- lled (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- uchder (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- uchder (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Pwysau (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom






