TF1100-CHMesurydd Llif Ultrasonig Llawyn gweithio ar ydull amser cludo.Mae'r transducers ultrasonic clamp-on (synwyryddion) yn cael eu gosod ar wyneb allanol y bibell ar gyfer mesur llif anfewnwthiol ac an-ymwthiol o nwyon hylif a hylifedig mewn pibell wedi'i llenwi'n llawn.Mae tri phâr o drawsddygiaduron yn ddigon i gwmpasu'r ystodau diamedr pibell mwyaf cyffredin.
Gall defnyddiwr ddefnyddio llaw i ddal yn ogystal â gweithredu prif uned y mesurydd llif.Y mesurydd llif hyblyg a hawdd ei ddefnyddio hwn yw'r offeryn delfrydol ar gyfer cefnogi gweithgareddau gwasanaeth a chynnal a chadw.Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer rheoli neu hyd yn oed ar gyfer ailosod dros dro mesuryddion gosod yn barhaol.
Nodweddion
 
 		     			Batri 14 awr (gellir ei ailwefru), arddangosfa 4 llinell wedi'i goleuo'n ôl.
 
 		     			Swyddogaeth cofnodwr data.
 
 		     			Gellir ei ddefnyddio ar gyfer mesur symudol, graddnodi cyfradd llif, cymharu data, gwirio statws rhedeg mesuryddion.
 
 		     			Trawsddygiaduron anfewnwthiol.
 
 		     			Ystod llif deugyfeiriadol eang o 0.01 m/s i 12 m/s.Amrediad tymheredd hylif eang: -35 ℃ ~ 200 ℃.
 
 		     			Yn gweithio'n ddibynadwy mewn hylifau glân a braidd yn fudr gyda chymylogrwydd <10000ppm.
 
 		     			Ysgafn a hawdd ei gludo yn y blwch.
Manylebau
Trosglwyddydd:
| Egwyddor mesur | Egwyddor cydberthynas gwahaniaeth amser cludo uwchsonig | 
| Amrediad cyflymder llif | 0.01 i 12 m/s, deugyfeiriadol | 
| Datrysiad | 0.25mm/s | 
| Ailadroddadwyedd | 0.2% o ddarllen | 
| Cywirdeb | ±1.0% o ddarllen ar gyfraddau >0.3 m/s); ±0.003 m/s o ddarllen ar gyfraddau<0.3 m/s | 
| Amser ymateb | 0.5s | 
| Sensitifrwydd | 0.003m/s | 
| Gwlychu'r gwerth a ddangosir | 0-99s (dethol yn ôl defnyddiwr) | 
| Mathau Hylif a Gefnogir | hylifau glân a braidd yn fudr gyda chymylogrwydd <10000 ppm | 
| Cyflenwad Pŵer | AC: 85-265V Hyd at 14 h gyda batris mewnol llawn gwefr | 
| Math o amgaead | Llaw | 
| Gradd o amddiffyniad | IP65 yn ôl EN60529 | 
| Tymheredd gweithredu | -20 ℃ i +60 ℃ | 
| Deunydd tai | ABS (UL 94HB) | 
| Arddangos | Arddangosfa graffig LCD 4 llinell × 16 llythyren Saesneg, wedi'i goleuo'n ôl | 
| Unedau | Defnyddiwr wedi'i Ffurfweddu (Saesneg a Metrig) | 
| Cyfradd | Arddangosfa Cyfradd a Chyflymder | 
| Cyfanswm | galwyni, ft³, casgenni, pwys, litr, m³, kg | 
| Cyfathrebu | Hydref, RS232, Data wedi'u logio | 
| Diogelwch | Cloi bysellbad, cloi allan system | 
| Maint | 212*100*36mm | 
| Pwysau | 0.5kg | 
Trosglwyddydd:
| Gradd o amddiffyniad | IP65 yn ôl EN60529.(IP67 neu IP68 Ar gais) | 
| Tymheredd Hylif Addas | Std.Tymheredd: -35 ℃ ~ 85 ℃ am gyfnodau byr hyd at 120 ℃ | 
| Tymheredd Uchel .: -35 ℃ ~ 200 ℃ am gyfnodau byr hyd at 250 ℃ | |
| Ystod diamedr pibell | 20-50mm ar gyfer math S, 40-1000mm ar gyfer math M, 1000-6000mm ar gyfer math L | 
| Maint y Transducer | Math S48(f)*28(w)*28(ch)mm | 
| Math M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Math L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Deunydd y transducer | Alwminiwm ar gyfer tymheredd safonol.sensor, ac edrych ar dymheredd uchel.synhwyrydd | 
| Hyd Cebl | Std: 5m | 
Cod Ffurfweddu
| TF1100-EH/CH | Lliffesurydd Ultrasonic Transit-time Handheld | |||||||||||||||||||||
| Cyflenwad pŵer | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | Amh | |||||||||||||||||||||
| 1 | OCT | |||||||||||||||||||||
| 2 | Allbwn RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Fuction storio data | |||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 2 | ||||||||||||||||||||||
| Yr un peth ag uchod | ||||||||||||||||||||||
| Dewis Allbwn 3 | ||||||||||||||||||||||
| Math Transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Rheilffordd Transducer | ||||||||||||||||||||||
| N | Dim | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Ar gyfer maint pibell mwy, pls cysylltwch â ni.) | |||||||||||||||||||||
| Tymheredd y transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(am gyfnodau byr hyd at 120 ℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((Dim ond ar gyfer synhwyrydd S , M.) | |||||||||||||||||||||
| Diamedr Piblinell | ||||||||||||||||||||||
| DNX | eeDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Hyd cebl | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (safonol 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Cebl cyffredin Max 300m(safon 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Tymheredd uchel.cebl Max 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | - | A | - | 1 | - | 2 | - | /LTH - | M | - | N | - | S | - | DN100 | - | 5m | (cyfluniad enghreifftiol) | ||||
-              mesurydd llif ultrasonic dŵr hylif cludadwy SD ...
-              mesur ynni mesurydd llif ultrasonic an-ymledol ...
-              Clamp ar fesurydd llif ultrasonic cludadwy doppler...
-              Monitro llif trin carthion cludadwy yn uwch...
-              clamp ar lif ultrasonic amser cludo cludadwy ...
-              Synhwyrydd Llif Carthffos Effaith Doppler Cludadwy ...
 
                  
 





